Balatonfűzfő Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének
menetrendje
Érvényes: 2025. szeptember 1-jétől
1-es jelzésű autóbuszvonal
| Megállóhelyek | Indulási időpontok tanítási napokon | |
| Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem | 07:15 | |
| Balaton Uszoda | 07:16 | |
| Szalmássy-telep | 07:18 | |
| Tobruk | 07:20 | |
| Balatonfűzfői elágazás | 07:22 | |
| Mámatető | 07:26 | |
| Pipa utca | 07:29 | |
| Közösségi Ház | 07:31 | |
| Lila Ház | 07:33 | |
| Vasútállomás | 07:34 | |
| 71-es büfé | 07:35 | |
| Fövenyfürdő | 07:37 | |
| Balatonfűzfő, autóbusz-forduló | 07:39 | |
| 71-es büfé | 07:40 | |
| Vasútállomás | 07:41 | |
| Lila Ház | 07:42 | |
| Balatonfűzfői elágazás | 07:43 | |
| Irinyi János Általános Iskola | 07:44 | |
| Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem | 07:45 | |
| Megállóhelyek | Indulási időpontok tanítási napokon | |
| Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem | 14:15 | 16:05 |
| Irinyi János Általános Iskola | 14:16 | 16:06 |
| Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem | 14:18 | 16:08 |
| Balaton Uszoda | 14:20 | 16:10 |
| Szalmássy-telep | 14:22 | 16:12 |
| Tobruk | 14:24 | 16:14 |
| Balatonfűzfői elágazás | 14:26 | 16:16 |
| Mámatető | 14:30 | 16:20 |
| Pipa utca | 14:33 | 16:23 |
| Közösségi Ház | 14:35 | 16:25 |
| Lila Ház | 14:36 | 16:26 |
| Vasútállomás | 14:37 | 16:27 |
| 71-es büfé | 14:38 | 16:28 |
| Fövenyfürdő | 14:39 | 16:29 |
| Balatonfűzfő, autóbusz-forduló | 14:41 | 16:31 |
| 71-es büfé | 14:42 | 16:31 |
| Vasútállomás | 14:43 | 16:33 |
| Lila Ház | 14:44 | 16:34 |
| Balatonfűzfői elágazás | 14:45 | 16:35 |
| Fűzfőgyártelep, autóbusz-váróterem | 14:47 | 16:37 |
























